
Grimsby
England
Grimsby Fußball Centre - Live Grimsby Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Grimsby Score
HideLeague Two : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | NSSS |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | SSSS |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | UUSS |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | NSUS |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | NSSU |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | UNSS |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | SSNS |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | UNSS |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | SUSU |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | UUUS |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | SUSU |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | SSUU |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | SUSU |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | NUSN |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | NU |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | UNNS |
17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | UN |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | NUNN |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | NUNN |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | NN |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | NN |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | NN |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | NN |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | NNNN |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
41 | Seb Auton | ![]() | 2006 | Torwart | 1.85 m |
Christy Pym | ![]() | 1995 | Torwart | 1.85 m | |
3 | Jayden Sweeney | ![]() | 2001 | Verteidiger | 1.78 m |
5 | Harvey Rodgers | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.88 m |
16 | Reece Staunton | ![]() | 2001 | Verteidiger | 1.85 m |
17 | Cameron McJannet | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.8 m |
21 | Tyrell Warren | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.81 m |
24 | Doug Tharme | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.9 m |
25 | Matty Carson | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.85 m |
26 | Callum Storr | ![]() | 2008 | Verteidiger | |
28 | Alex Graham | ![]() | Verteidiger | ||
Sam Lavelle | ![]() | 1996 | Verteidiger | 1.88 m | |
4 | Kieran Green | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.84 m |
7 | Jamie Walker | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.75 m |
8 | Evan Khouri | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.79 m |
15 | Géza Turi | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.84 m |
19 | Zak Gilsenan | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.78 m |
20 | George McEachran | ![]() | 2000 | Mittelfeld | 1.72 m |
23 | Henry Brown | ![]() | Mittelfeld | ||
29 | Fortune Onoh | ![]() | Mittelfeld | ||
9 | Jaze Kabia | ![]() | 2000 | Stürmer | 1.83 m |
11 | Jason Svanþórsson | ![]() | 1999 | Stürmer | 1.78 m |
14 | Justin Amaluzor | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.83 m |
18 | Darragh Burns | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.76 m |
22 | Cameron Gardner | ![]() | 2005 | Stürmer | 1.83 m |
30 | Charles Vernam | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.7 m |
32 | Danny Rose | ![]() | 1993 | Stürmer | 1.73 m |
Jude Soonsup-Bell | ![]() | 2004 | Stürmer | 1.85 m |
Torjägerliste : 2025 - 2026
HideKarten : 2025 - 2026
HideDemnächst
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 2.5 | 3 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 0.5 | 3 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 6 min | 68 min |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 55 min | 58 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 1 | 3 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | 0 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 5 | 4 |
Höchster Sieg | 3-0 | - |
Höchste Niederlage | - | - |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Grimsby score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Grimsby findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Grimsby Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.